Žebříček Národního poháru ČR Kendó
2012
Národní pohár je nevyšší soutěž kendó v České republice, jejímž vrcholem je finálový turnaj - Mistrovství České republiky v kendó
Kategorie - smíšenáPrůběžný žebříček po turnajích: Technica Cup, Pohár Sacuki, Muga Cup, Moravský pohárPodrobná tabulka výsledků Výsledky pohárů
Prvních 8 závodníků postupuje na MČR
2013 (pavouk)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem | ||||
| Příjmení | Jméno | Oddíl | Pořadí | Body |
| Fritz | Martin | Nozomi Dojo | 1 | 63 |
| Štěpán ml. | Pavel | Nozomi Dojo | 2 | 41 |
| Dudáš | Ondřej | Kacubó Kenrikai | 3-4 | 29 |
| Novák | Marek | Kacubó Kenrikai | 3-4 | 29 |
| Cílek | Jan | Sandómon Praha | 5 | 23 |
| Formánek | Martin | Tenshin Dojo | 6 | 21 |
| Štěpánová | Pavla | Nozomi Dojo | 7 | 12 |
| Kašík | Ondřej | Nozomi Dojo | 8 | 10 |
| Jelen | Tomáš | Sandómon Praha | 9-10 | 9 |
| Kyncl | Tomáš | Kensei | 9-10 | 9 |
| Buňata | Tomáš | Kacubó Kenrikai | 11-12 | 8 |
| Murata | Yuri | Seishinkan | 11-12 | 8 |
| Laibrt | Lukáš | Fudoshin Kai | 13 | 7 |
| Havelka | Lukáš | Nozomi Dojo | 14-16 | 6 |
| Šimek | Prokop | Nozomi Dojo | 14-16 | 6 |
| Urban | Adam | Kacubó Kenrikai | 14-16 | 6 |
| Kašíková | Ludmila | Seishinkan | 17-21 | 5 |
| Suchý | Michal | Kacubó Kenrikai | 17-21 | 5 |
| Šmerda | Jakub | Seishinkan | 17-21 | 5 |
| Valsa | Vojtěch | Kenshinkan dojo | 17-21 | 5 |
| Ziegelheimová | Jana | Sandómon Bílina | 17-21 | 5 |
| Pavelka | Jiří | Kacubó Kenrikai | 22-24 | 4 |
| Trojek | Vladimír | Kagawa-Kai | 22-24 | 4 |
| Zachoval | Jan | Seishinkan | 22-24 | 4 |
| Drcmánková | Kateřina | Kagawa-Kai | 25-30 | 3 |
| Hrušecký | Jan | Kacubó Kenrikai | 25-30 | 3 |
| Klodová | Barbora | Kacubó Kenrikai | 25-30 | 3 |
| Koutník | Jiří | Nozomi Dojo | 25-30 | 3 |
| Pryček | Vladimír | Kenshinkan dojo | 25-30 | 3 |
| Žáček | Viktor | Sandómon Praha | 25-30 | 3 |
| Kopiště | Lukáš | Nozomi Dojo | 31-36 | 2 |
| Luchesi | Karolina | Kagawa-Kai | 31-36 | 2 |
| Pikola | Michal | Nozomi Dojo | 31-36 | 2 |
| Procházka | Lukáš | Tenshin Dojo | 31-36 | 2 |
| Štěpán st. | Pavel | Nozomi Dojo | 31-36 | 2 |
| Vlčková | Alena | Kagawa-Kai | 31-36 | 2 |
| Brychta | Petr | Nozomi Dojo | 37-46 | 1 |
| Häckl | Daniel | Kacubó Kenrikai | 37-46 | 1 |
| Kašpar | Ondřej | Kacubó Kenrikai | 37-46 | 1 |
| Kocián | Jiří | Kenshinkan dojo | 37-46 | 1 |
| Kopiště | Lukáš | Nozomi Dojo | 37-46 | 1 |
| Linder | Tomáš | Kacubó Kenrikai | 37-46 | 1 |
| Mráz | Sebastian | Fudoshin Kai | 37-46 | 1 |
| Vytlačilová | Eliška | Kacubó Kenrikai | 37-46 | 1 |
| Ziegelheim | Jindřich | Sandómon Bílina | 37-46 | 1 |
| Žáčková | Eliška | Sandómon Praha | 37-46 | 1 |
|
Pavouk MČR 2013 - smíšená kategorie Hradec Králové |
||||
| 1 | FRITZ | |||
| 8 | KAŠÍK | |||
| 4 | DUDÁŠ/NOVÁK | |||
| 5 | CÍLEK | |||
| 2 | ŠTĚPÁN ml. | |||
| 7 | ŠTĚPÁNOVÁ | |||
| 3 | DUDÁŠ/NOVÁK | |||
| 6 | FORMÁNEK | |||
Kategorie - ženy
Průběžný žebříček po turnajích: Technica Cup, Pohár Sacuki, Muga Cup, Moravský pohár
Podrobná tabulka výsledků Výsledky pohárů
Prvních 8
závodnic postupuje na MČR 2013 (pavouk)
V tabulce jsou uvedeny
závodnice alespoň s jedním bodem
| Celkem | ||||
| Příjmení | Jméno | Oddíl | Pořadí | Body |
| Štěpánová | Pavla | NOZOMI Dojo | 1 | 48 |
| Murata | Yuri | Seishinkan | 2 | 38 |
| Luchesi | Karolina | Kagawa-Kai | 3 | 30 |
| Ziegelheimová | Jana | Sandómon Bílina | 4 | 18 |
| Kadlecová | Alena | Kagawa-Kai | 5 | 13 |
| Vlčková | Alena | Kagawa-Kai | 6 | 9 |
| Drcmánková | Kateřina | Kagawa-Kai | 7 | 8 |
| Kašíková | Ludmila | Seishinkan | 8 | 7 |
| Klodová | Barbora | Kacubó Kenrikai | 9-10 | 5 |
| Žáčková | Eliška | Sandómon | 9-10 | 5 |
| Beňová | Jana | NOZOMI Dojo | 11 | 4 |
| Dohányosová | Denisa | Sandómon | 12 | 2 |
| Bergerová-Nguyen | Giang | Kacubó Kenrikai | 13-16 | 1 |
| Klimovičová | Barbora | Kagawa-Kai | 13-16 | 1 |
| Štěpková | Martina | Kagawa-Kai | 13-16 | 1 |
| Vytlačilová | Eliška | Kacubó Kenrikai | 13-16 | 1 |
|
Pavouk MČR 2013 - ženy Hradec Králové |
||||
| 1 | ŠTĚPÁNOVÁ | |||
| 8 | KAŠÍKOVÁ | |||
| 4 | ZIEGELHEIMOVÁ | |||
| 5 | KADLECOVÁ | |||
| 2 | MURATA | |||
| 7 | DRCMÁNKOVÁ | |||
| 3 | LUCHESI | |||
| 6 | VLČKOVÁ | |||


